Ålderskategorier
grupp | Tävlingsklass | Beteckning | Alder | Födelsedatum (2024) |
---|---|---|---|---|
u10 | Jun E 1.års | (u. 10år) | Op til og med 9år | Født 1. Jan 2015 eller senere |
u11 | Jun E | (9-10år) | Op til og med 10år | Født 1. Jan 2014 eller senere |
u12 | Jun D 1.års | (u. 12år) | Op til og med 11år | Født 1. Jan 2013 eller senere |
u13 | Jun D | (11-12år) | Op til og med 12år | Født 1. Jan 2012 eller senere |
u14 | Jun C 1.års | (u.14år) | Op til og med 13år | Født 1. Jan 2011 eller senere |
u15 | Jun C | (13-14år) | Op til og med 14år | Født 1. Jan 2010 eller senere |
u16 | Jun B 1.års | (u.16år) | Op til og med 15år | Født 1. Jan 2009 eller senere |
u17 | Jun B | (15-16år) | Op til og med 16år | Født 1. Jan 2008 eller senere |
u18 | Baltic Cup | (u.18år) | Op til og med 17år | Født 1. Jan 2007 eller senere |
u19 | Jun A | (17-18år) | Op til og med 18år | Født 1. Jan 2006 eller senere |
u21 | Sen B | (u.21år) | Op til og med 20år | Født 1. Jan 2004 eller senere |
u23 | Sen B | (19-22år) | Op til og med 22år | Født 1. Jan 2002 eller senere |
Åben | Sen A | Ingen begrænsning | Alle kan deltage | |
o27 | 27år og opefter | Født 31. Dec 1997 eller tidligere | ||
30 | 30+ | (30-39år) | 30år og opefter | Født 31. Dec 1994 eller tidligere |
35 | 35+ | (35-39år) | 35år og opefter | Født 31. Dec 1989 eller tidligere |
o36 | 36år og opefter | Født 31. Dec 1988 eller tidligere | ||
40 | 40+ | (40-49år) | 40år og opefter | Født 31. Dec 1984 eller tidligere |
o43 | 43år og opefter | Født 31. Dec 1981 eller tidligere | ||
45 | 45år og opefter | Født 31. Dec 1979 eller tidligere | ||
50 | 50+ | (50-59år) | 50år og opefter | Født 31. Dec 1974 eller tidligere |
55 | 55år og opefter | Født 31. Dec 1969 eller tidligere | ||
60 | 60+ | (60-69år) | 60år og opefter | Født 31. Dec 1964 eller tidligere |
65 | 65år og opefter | Født 31. Dec 1959 eller tidligere | ||
70 | 70+ | (70-79år) | 70år og opefter | Født 31. Dec 1954 eller tidligere |
75 | 75år og opefter | Født 31. Dec 1949 eller tidligere | ||
80 | 80+ | (80-89år) | 80år og opefter | Født 31. Dec 1944 eller tidligere |
85 | 85år og opefter | Født 31. Dec 1939 eller tidligere | ||
90 | 90+ | (o. 90år) | 90år og opefter | Født 31. Dec 1934 eller tidligere |
95 | 95år og opefter | Født 31. Dec 1929 eller tidligere |
Skemaet er lavet på basis af DFfRs ergometerroningsreglement:
roning.dk » DFfR » Love & relementer » DFfRs ergomenterroningsreglement. (pdf)
Klasserne følger i store træt de retningslinier der er angivet i reglementet, dog udviger det på følgende to punkter:
Undvigelser fra reglementet
- Junior roere kan rykke mere end en klasse op
- Master roere må ikke stille op i Sen B klassen